型號(hào) | TES1353H |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2 ,ANSI S1.4 Type2 ,IEC804 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
測(cè)量范圍 | 30-130dB |
頻率加權(quán)特性 | A 和C 特性 |
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S,3S,10S,30S,1min,5min,8min,10min,15min,30min,1hrs,8hrs,24hrs |
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse( 沖擊音),FAST( 快速),SLOW( 慢速) 等反應(yīng)速率 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
MAX,MIN | |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù),分辨率0.1dB ,取樣率為2 次/ 秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB ,取樣率為16 次/ 秒 |
過載指示 |
噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" |
AC 信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC 信號(hào)輸出 | 10mV/dB, 輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3 號(hào)電池4 顆 |
電源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V 直流電壓 |
電池壽命 | 約28 小時(shí)( 堿性電池) |
暖機(jī)時(shí)間 | 30 秒 |
操作溫濕度 | 0 - + 40℃ ,10-90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10 - +60℃ ,10-75%RH |
尺寸 | 長(zhǎng)265mm ,寬72mm ,高21mm |
重量 | 380g |
附件 | 使用說明書,電池,手提攜帶盒,USB連接線,光盤軟件,調(diào)整棒,海棉球,3.5?耳機(jī)插頭 |
選購配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),TES-1356音位校正器 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓